A4ポケット付中綴じ冊子印刷(両面カラー印刷)


[最終ページにポケットを施した、A4より少し大きめのポケット付中綴じ冊子]
■表紙裏にあるポケットに資料を差し込めます。名刺スリット付です。 |
h310㎜×w220㎜とA4サイズより一回り大きいサイズとなり、ポケットにはA4サイズ以下の書類なら余裕を持って収納できます。会社案内に資料を挟んだり、さまざまな販促物やカタログ、パンフレットなどにご利用ください。 |
用紙は、表紙コート180k+本文コート135kか、表紙マットコート180k+本文マットコート135kのどちらかの組み合わせをご選択いただけます。 |
■8ページ中綴じ冊子
※見開きサイズはh310xw440mm
![]() 両面フルカラー印刷 |
|||
ページ数 | 部数 | 表紙コート180k+本文コート135k | 表紙マット180k+本文マット135k |
8ページ | 100 | ¥161,300 | ¥161,300 |
300 | ¥174,300 | ¥174,300 | |
500 | ¥186,600 | ¥186,600 | |
1,000 | ¥217,700 | ¥217,700 | |
2,000 | ¥250,400 | ¥250,400 | |
3,000 | ¥298,700 | ¥298,700 | |
5,000 | ¥395,200 | ¥395,200 | |
10,000 | ¥588,300 | ¥588,300 |
■12ページ中綴じ冊子
※見開きサイズはh310xw440mm
![]() 両面フルカラー印刷 |
|||
ページ数 | 部数 | 表紙コート180k+本文コート135k | 表紙マット180k+本文マット135k |
12ページ | 100 | ¥161,300 | ¥161,300 |
300 | ¥174,300 | ¥174,300 | |
500 | ¥186,600 | ¥186,600 | |
1,000 | ¥217,700 | ¥217,700 | |
2,000 | ¥250,400 | ¥250,400 | |
3,000 | ¥298,700 | ¥298,700 | |
5,000 | ¥395,200 | ¥395,200 | |
10,000 | ¥588,300 | ¥588,300 |
■16ページ中綴じ冊子
※見開きサイズはh310xw440mm
![]() 両面フルカラー印刷 |
|||
ページ数 | 部数 | 表紙コート180k+本文コート135k | 表紙マット180k+本文マット135k |
16ページ | 100 | ¥174,100 | ¥174,100 |
300 | ¥188,600 | ¥188,600 | |
500 | ¥202,200 | ¥202,200 | |
1,000 | ¥236,800 | ¥236,800 | |
2,000 | ¥271,600 | ¥271,600 | |
3,000 | ¥323,300 | ¥323,300 | |
5,000 | ¥426,800 | ¥426,800 | |
10,000 | ¥633,600 | ¥633,600 |
■20ページ中綴じ冊子
※見開きサイズはh310xw440mm
![]() 両面フルカラー印刷 |
|||
ページ数 | 部数 | 表紙コート180k+本文コート135k | 表紙マット180k+本文マット135k |
20ページ | 100 | ¥192,700 | ¥192,700 |
300 | ¥209,400 | ¥209,400 | |
500 | ¥225,000 | ¥225,000 | |
1,000 | ¥264,600 | ¥264,600 | |
2,000 | ¥301,500 | ¥301,500 | |
3,000 | ¥357,300 | ¥357,300 | |
5,000 | ¥469,000 | ¥469,000 | |
10,000 | ¥692,300 | ¥692,300 |
月曜日に受付完了した場合…
※GW・お盆・年末年始は納期がずれ込むことがありますのでメールにてご確認ください。
▲ ページの先頭